投資人專區
股東服務
單位:除營業額及稅後淨利為佰萬元外,餘為元。
| 年度 | 營業額 | 稅後淨利 | EPS | 股利 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 股票 | |||||
| 2024 | 10,236 | 1,804 | 7.21 | 2.5 | 2.00 | 4.50 |
| 2023 | 8,989 | 1,578 | 6.31 | 3.2 | - | 3.2 |
| 2022 | 10,133 | 1,825 | 7.30 | 3.60 | - | 3.60 |
| 2021 | 10,056 | 1,617 | 8.08 | 3.00 | 2.5 | 5.50 |
| 2020 | 7,022 | 1,174 | 6.52 | 3.49 | 1.11 | 4.60 |
| 2019 | 6,820 | 885 | 5.90 | 2.20 | 2.00 | 4.20 |
| 2018 | 7,298 | 930 | 6.20 | 5.00 | - | 5.00 |
| 2017 | 6,203 | 879 | 5.86 | 4.60 | - | 4.60 |
| 2016 | 5,574 | 785 | 5.23 | 4.00 | - | 4.00 |
| 2015 | 5,960 | 612 | 4.08 | 3.00 | 3.00 | |
| 2014 | 6,768 | 524 | 3.50 | 2.60 | - | 2.60 |
| 2013 | 6,310 | 541 | 3.61 | 2.00 | 1.24 | 3.24 |
| 2012 | 6,528 | 547 | 4.10 | 3.00 | - | 3.00 |
| 2011 | 6,595 | 484 | 3.63 | 2.60 | - | 2.60 |
| 2010 | 6,390 | 650 | 4.87 | 4.00 | - | 4.00 |
| 2009 | 4,687 | 461 | 3.51 | 2.50 | - | 2.50 |
