投資人專區
股東服務
| 營業收入(合併財務報表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||||
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 月 | ||||||
| 1 | 793,138 | 941,233 | 738,653 | 1,060,425 | 760,089 | 597,684 |
| 2 | 1,002,007 | 800,501 | 851,277 | 890,516 | 682,494 | 686,613 |
| 3 | 958,058 | 907,246 | 853,122 | 1,095,480 | 851,219 | 694,073 |
| 4 | 899,502 | 869,356 | 759,082 | 989,747 | 855,267 | 660,281 |
| 5 | 912,685 | 886,404 | 800,811 | 997,238 | 945,261 | 580,843 |
| 6 | 1,037,720 | 881,057 | 771,881 | 1,014,151 | 920,823 | 598,071 |
| 7 | 1,000,755 | 862,374 | 772,362 | 900,338 | 982,433 | 597,201 |
| 8 | 957,512 | 1,053,025 | 874,848 | 973,028 | 1,008,976 | 611,046 |
| 9 | 960,896 | 960,804 | 875,068 | 884,802 | 995,468 | 650,400 |
| 10 | 965,369 | 970,416 | 835,735 | 866,154 | 1,032,653 | 675,711 |
| 11 | 1,049,149 | 968,666 | 840,848 | 859,338 | 1,069,700 | 698,477 |
| 12 | 955,862 | 879,223 | 813,866 | 1,039,220 | 727,875 | |
| 合計 | 10,536,791 | 11,056944 | 9,852,910 | 11,345,083 | 11,143,603 | 7,778,275 |
