投資人專區
財務資訊
| 標 題 | 相關檔案 |
|---|---|
| 2024年度個體財務報告 | (7.19MB) |
| 2023年度個體財務報告 | (7.45MB) |
| 2022年度個體財務報告 | (5.17MB) |
| 2021年度個體財務報告 | (5.37MB) |
| 2020年度個體財務報告 | (2.69MB) |
| 2019年度個體財務報告 | (1.13MB) |
| 2018年度個體財務報告 | (2.11MB) |
| 2017年度個體財務報告 | (2.11MB) |
| 2016年度個體財務報告 | (2.46MB) |
| 2015年度個體財務報告 | (2.72MB) |
| 2014年度個體財務報表 | (1.4MB) |
| 2013年度個體財務報表 | (4.86MB) |

