投資人專區
財務資訊
| 標 題 | 相關檔案 |
|---|---|
| 2022年第三季合併財務報告 | (3.11MB) |
| 2022年第二季合併財務報告 | (3.27MB) |
| 2022年第一季合併財務報告 | (2.94MB) |
| 2021年度合併財務報告 | (5.26MB) |
| 2021年第三季合併財務報告 | (1.15MB) |
| 2021年第二季合併財務報告 | (1.17MB) |
| 2021年第一季合併財務報告 | (1.07MB) |
| 2020年度合併財務報告 | (2.53MB) |
| 2020年第三季合併財務報告 | (1.14MB) |
| 2020年第二季合併財務報告 | (1.47MB) |
| 2020年第一季合併財務報告 | (1.05MB) |
| 2019年度合併財務報告 | (1.53MB) |

