投資人專區
財務資訊
| 標 題 | 相關檔案 |
|---|---|
| 2013年第三季合併財務報告 | (0.51MB) |
| 2013年第二季合併財務報告 | (0.45MB) |
| 2013年第一季合併財務報告 | (0.48MB) |
| 2012年度財務報告 | (0.46MB) |
| 2012年度合併財務報告 | (0.41MB) |
| 2012年第三季財務報告 | (0.69MB) |
| 2012年第三季合併財務報告 | (0.86MB) |
| 2012年第二季財務報告 | (1.02MB) |
| 2012年第二季合併財務報告 | (0.9MB) |
| 2012年第一季財務報告 | (0.62MB) |
| 2012年第一季合併財務報告 | (0.88MB) |

