投資人專區
財務資訊
| 標 題 | 相關檔案 |
|---|---|
| 2016年第三季合併財務報告 | (2.87MB) |
| 2016年第二季合併財務報告 | (3.81MB) |
| 2016年第一季合併財務報告 | (1.55MB) |
| 2015年度合併財務報告 | (3.23MB) |
| 2015年第三季合併財務報告 | (0.51MB) |
| 2015年第二季合併財務報告 | (1.22MB) |
| 2015年第一季合併財務報告 | (7.89MB) |
| 2014年度合併財務報告 | (1.48MB) |
| 2014年第三季合併財務報告 | (0.97MB) |
| 2014年第二季合併財務報告 | (0.62MB) |
| 2014年第一季合併財報 | (0.62MB) |
| 2013年度合併財務報告 | (5.49MB) |

