投資人專區
財務資訊
| 標 題 | 相關檔案 |
|---|---|
| 2019年第三季合併財務報告 | (1.6MB) |
| 2019年第二季合併財務報告 | (1.64MB) |
| 2019年第一季合併財務報告 | (2.15MB) |
| 2018年度合併財務報告 | (2.15MB) |
| 2018年第三季合併財務報告 | (1.49MB) |
| 2018年第二季合併財務報告 | (1.63MB) |
| 2018年第一季合併財務報告 | (1.49MB) |
| 2017年度合併財務報告 | (1.77MB) |
| 2017年第三季合併財務報告 | (2.01MB) |
| 2017年第二季合併財務報告 | (1.87MB) |
| 2017年第一季合併財務報告 | (2.02MB) |
| 2016年度合併財務報告 | (5.04MB) |

