投資人專區
財務資訊
| 標 題 | 相關檔案 |
|---|---|
| 2025年第二季合併財務報告 | (3.86MB) |
| 2025年第三季合併財務報告 | (3.84MB) |
| 2025年第一季合併財務報告 | (3.23MB) |
| 2024年度合併財務報告 | (7.29MB) |
| 2024年第三季合併財務報告 | (3.87MB) |
| 2024年第二季合併財務報告 | (2.76MB) |
| 2024年第一季合併財務報告 | (3.1MB) |
| 2023年度合併財務報告 | (7.63MB) |
| 2023年第三季合併財務報告 | (4.73MB) |
| 2023年第二季合併財務報告 | (4.49MB) |
| 2023年第一季合併財務報告 | (3.06MB) |
| 2022年度合併財務報告 | (5.16MB) |

